联系我们
地址:
江苏省南京市六合区经济开发区龙中路6号B区
商务办公/研发:14栋D座4-5F
生产组装/仓储:14栋C座2F
公司电话/传真:
025-5769 8008
产品询价电话:
李先生 18018096561
总工(技术):
刘先生 138 1402 2934
售后服务经理:
王先生 158 9587 8882
服务/营销投诉受理电话:
柏先生 137 0147 4674
产品介绍

| 序号 | 终端客户名称 | 项目内容 | 服务类型 | 装机容量 | 机组数量 | 机组类型 | 隶属 |
| 1 | 周口隆达发电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 气体分析仪表 |
常维 | 2*660MW | 2 | 燃煤 | 永泰能源 |
| 2 | 安徽钱营孜发电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 2*350MW;1*1000MW | 3 | 燃煤 | 皖能 |
| 3 | 华能南京燃机发电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 2*390MW+2*200MW | 4 | 燃机 | 华能 |
| 4 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 定期维护 | 2*320MW+2*630MW | 4 | 燃煤 | 华能 |
| 5 | 大唐南京热电有限责任公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 2*100MW | 2 | 燃机 | 大唐 |
| 6 | 大唐南京热电有限责任公司 | 实验室全部仪表 | 实验室项目 | 2*100MW | 2 | 燃机 | 大唐 |
| 7 | 芜湖中电环保发电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 定期维护 | 4*12MW | 4 | 垃圾发电 | 国电投 |
| 8 | 江苏华电金湖能源有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 定期维护 | 2*30MW | 2 | 燃机 | 华电 |
| 9 | 上海华电奉贤热电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 2*430MW | 2 | 燃机 | 华电 |
| 10 | 上海奉贤燃机发电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 气体分析仪表 |
常维 | 4*180MW | 4 | 燃机 | 华电 |
| 11 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 2*460MW | 2 | 燃机 | 恒运 |
| 12 | 大唐南京发电厂 | 全厂在线化学分析仪表 气体分析仪表 |
常维 | 2*660MW | 2 | 燃煤 | 大唐 |
| 13 | 大唐南京发电厂(实验室) | 实验室全部仪表 | 实验室项目 | 2*660MW | 2 | 燃煤 | 大唐 |
| 14 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 4*1000MW | 4 | 燃煤 | 华能 |
| 15 | 上海闸电燃气轮机发电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 气体分析仪表 |
常维 | 4*100MW+2*107MW | 6 | 燃机 | 国家电网 |
| 16 | 张家港沙洲电力有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 2*630MW+2*1000MW | 4 | 燃煤 | 永泰能源 |
| 17 | 江苏华电扬州中燃能源有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 3*30MW | 3 | 燃机 | 华电 |
| 18 | 温州燃机发电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 气体分析仪表 |
常维 | 3*100MW | 3 | 燃机 | 浙能 |
| 19 | 华能桐乡燃机热电有限责任公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 2*200MW | 2 | 燃机 | 华能 |
| 20 | 南京化学工业园热电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 2*35MW+2*300MW | 4 | 燃煤 | 华润 |
| 21 | 华能(大连)热电有限责任公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 定期维护 | 2*50MW+2*350MW | 4 | 燃煤 | 华能 |
| 22 | 广东华电韶关热电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 2*350MW | 2 | 燃机 | 华电 |
| 23 | 四川广安发电有限责任公司 | 全厂在线化学分析仪表 气体分析仪表 |
常维 | 4*300MW+2*6000MW | 6 | 燃煤 | 华电 |
| 24 | 国家电投新疆五彩湾发电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 2*660MW | 2 | 燃煤 | 国电投 |
| 25 | 国家能源集团山东石横热电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 4*315MW+2*330MW | 6 | 燃煤 | 国能 |
| 26 | 淮北申皖发电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 2*660MW+1*1350MW | 3 | 燃煤+燃机 | 申能 |
| 27 | 国能神皖马鞍山发电有限责任公司 | 全厂在线化学分析仪表 气体分析仪表 |
常维 | 4*330MW | 4 | 燃煤 | 国能 |
| 28 | 贵州金元茶园发电有限责任公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 常维 | 4*660MW | 4 | 燃煤 | 国电投 |
| 29 | 华能华苏太仓发电有限公司 | 全厂在线化学分析仪表 | 定期维护 | 2*1000MW | 2 | 燃煤 | 华能+中煤 |
| 截至2025年7月,已完成29家火力发电厂日常/定期维护项目,共计94台发电机组,涉及13家发电集团。圆满完成6家,履约中23家。 | |||||||
上一条:
下一条:
在线咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。